自 2000 年首次舉辦以來,FIFA 國際足總俱樂部世界盃(世俱盃)一直是各大洲頂尖球會的最高榮譽戰場。2025年賽事將首次以「32 隊規模」擴大舉辦,堪稱足球界的"球會"世界杯。

2025 世冠盃是什麼?
「世冠盃」全名為 FIFA Club World Cup,是由國際足總(FIFA)主辦的世界性足球俱樂部賽事,匯聚各洲冠軍隊伍,爭奪世界最佳球會頭銜。
2025年將是首度改制後的世冠盃,共有 32 支球隊參賽,預計在 美國舉辦,賽事將於 2025 年 6 月至 7 月間進行。
2025 世冠盃賽制說明
分組與淘汰賽
- 32 隊將分為 8 組,每組 4 隊
- 每組前 2 名晉級 16 強
- 接下來為單場淘汰制(16 強 → 8 強 → 4 強 → 決賽)
以下為世俱盃賽程日期:
| 階段 | 日期範圍 | 賽事內容 |
|---|---|---|
| 小組賽 | 6月15日 – 6月30日 | 每組 4 隊,分 8 組進行單循環賽制 |
| 16 強賽 | 7月3日 – 7月4日 | 小組前 2 晉級淘汰賽 |
| 8 強賽 | 7月6日 – 7月7日 | 勝者晉級 4 強 |
| 準決賽 | 7月10日 | 4 強正面交鋒 |
| 決賽 & 三四名 | 7月13日 | 冠軍出爐,全球矚目 |
賽事時間與地點
- 主辦地點:美國
- 比賽期間:6 月 14 日 –7 月 13 日
- 參賽隊伍:32 隊
洲際參賽名額分配
| 洲別 | 名額 | 備註 |
|---|---|---|
| 歐洲(UEFA) | 12 隊 | 包含 2021-2024 年歐冠冠軍與積分前隊伍 |
| 南美洲(CONMEBOL) | 6 隊 | 包含自由盃冠軍 |
| 亞洲(AFC) | 4 隊 | 包含亞冠冠軍與積分前隊伍 |
| 非洲(CAF) | 4 隊 | 同上 |
| 中北美與加勒比(CONCACAF) | 4 隊 | 同上 |
| 大洋洲(OFC) | 1 隊 | 最佳成績隊伍 |
| 主辦國美國 | 1 隊 | 國內聯賽代表 |
2025 世冠盃參賽隊伍
| 洲份 | 球隊 | 資格來源 | 參賽次數 |
|---|---|---|---|
| 亞洲 (4 個席位) | 沙烏地新月 | 2021年亞足聯冠軍聯賽 冠軍 | 4th (2019, 2021, 2022) |
| 浦和紅鑽 | 2022年亞足聯冠軍聯賽 冠軍 | 4th (2007, 2017, 2023) | |
| 艾恩 | 2023–24年亞足聯冠軍聯賽 冠軍 | 2nd (2018) | |
| 蔚山HD | 亞洲足聯四年最佳排名 | 3rd (2012, 2020) | |
| 非洲 (4 個席位) | 阿赫利 | 2020–21、2022–23及 2023–24年非洲冠軍聯賽 冠軍 | 9th (2005, 2006, 2008, 2012, 2013, 2020, 2021, 2022) |
| 維達德 | 2021–22年非洲冠軍聯賽 冠軍 | 3rd (2017, 2022) | |
| 突尼斯希望 | 非洲足協四年最佳排名 | 4th (2011, 2018, 2019) | |
| 馬姆洛迪日落 | 非洲足協四年最佳排名 | 2nd (2016) | |
| 中北美洲及加勒比海 (4 個席位) | 蒙特瑞 | 2021年中北美洲及 加勒比海聯賽冠軍盃 冠軍 | 6th (2011, 2012, 2013, 2019, 2021) |
| 西雅圖海灣者 | 2022年中北美洲及 加勒比海聯賽冠軍盃 冠軍 | 2nd (2022) | |
| 帕丘卡 | 2024年中北美洲及 加勒比海聯賽冠軍盃 冠軍 | 5th (2007, 2008, 2010, 2017) | |
| 洛杉磯FC | 附加賽勝方 | 1st | |
| 南美洲 (6 個席位) | 帕爾梅拉斯 | 2021年南美自由盃 冠軍 | 3rd (2020, 2021) |
| 佛朗明哥 | 2022年南美自由盃 冠軍 | 3rd (2019, 2022) | |
| 弗魯米嫩塞 | 2023年南美自由盃 冠軍 | 2nd (2023) | |
| 博塔弗戈 | 2024年南美自由盃 冠軍 | 1st | |
| 河床 | 南美洲足協四年最佳排名 | 3rd (2015, 2018) | |
| 博卡青年 | 南美洲足協四年最佳排名 | 2nd (2007) | |
| 大洋洲 (1 個席位) | 奧克蘭城 | 大洋洲足協四年期排名榜最佳的大洋洲冠軍聯賽冠軍球隊 | 12th (2006, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2022, 2023) |
| 歐洲 (12 個席位) | 切爾西 | 2020–21年歐洲冠軍聯賽 冠軍 | 3rd (2012, 2021) |
| 皇家馬德里 | 2021–22年及2023–24年歐洲冠軍聯賽 冠軍 | 7th (2000, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022) | |
| 曼城 | 2022–23年歐洲冠軍聯賽 冠軍 | 2nd (2023) | |
| 拜仁慕尼黑 | 歐洲足總四年最佳排名 | 3rd (2013, 2020) | |
| 巴黎聖日耳曼 | 歐洲足總四年最佳排名 | 1st | |
| 國際米蘭 | 歐洲足總四年最佳排名 | 2nd (2010) | |
| 波圖 | 歐洲足總四年最佳排名 | 1st | |
| 本菲卡 | 歐洲足總四年最佳排名 | 1st | |
| 多特蒙德 | 歐洲足總四年最佳排名 | 1st | |
| 尤文圖斯 | 歐洲足總四年最佳排名 | 1st | |
| 馬德里競技 | 歐洲足總四年最佳排名 | 1st | |
| 薩爾斯堡 | 歐洲足總四年最佳排名 | 1st | |
| 主辦國 (1 個席位) | 國際邁阿密 | 美國職業大聯盟支持者盾得主 | 1st |
歷屆世冠盃冠軍整理表
| 年度 | 冠軍球隊 | 所屬洲別 | 亞軍 | 舉辦國 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 科林蒂安 | 南美洲 | 瓦斯科達伽馬 | 巴西 |
| 2005 | 聖保羅 | 南美洲 | 利物浦 | 日本 |
| 2006 | 國際體育會 | 南美洲 | 巴塞隆納 | 日本 |
| 2007 | AC米蘭 | 歐洲 | 小保加 | 日本 |
| 2008 | 曼聯 | 歐洲 | 利加雷斯 | 日本 |
| 2009 | 巴塞隆納 | 歐洲 | 拉普拉塔大學生 | 阿聯酋 |
| 2010 | 國際米蘭 | 歐洲 | 馬贊比 | 阿聯酋 |
| 2011 | 巴塞隆納 | 歐洲 | 桑托斯 | 日本 |
| 2012 | 科林蒂安 | 南美洲 | 切爾西 | 日本 |
| 2013 | 拜仁慕尼黑 | 歐洲 | 拉賈卡薩布蘭卡 | 摩洛哥 |
| 2014 | 皇家馬德里 | 歐洲 | 聖洛倫索 | 摩洛哥 |
| 2015 | 巴塞隆納 | 歐洲 | 河床 | 日本 |
| 2016 | 皇家馬德里 | 歐洲 | 鹿島鹿角 | 日本 |
| 2017 | 皇家馬德里 | 歐洲 | 格雷米奧 | 阿聯酋 |
| 2018 | 皇家馬德里 | 歐洲 | 阿爾艾因 | 阿聯酋 |
| 2019 | 利物浦 | 歐洲 | 弗拉門戈 | 卡達 |
| 2020 | 拜仁慕尼黑 | 歐洲 | 老虎隊 | 卡達 |
| 2021 | 切爾西 | 歐洲 | 帕爾梅拉斯 | 阿聯酋 |
| 2022 | 皇家馬德里 | 歐洲 | 希拉爾 | 摩洛哥 |
| 2023 | 曼城 | 歐洲 | 富明尼斯 | 沙烏地阿拉伯 |
結論:2025 世冠盃,史上最強俱樂部大亂鬥
2025世冠盃將是全球球迷不容錯過的盛宴。隨著更多隊伍確定參賽、分組賽程出爐,勢必掀起一波觀賽熱潮,無論你是支持歐洲豪門還是亞洲新秀,這場盛事都值得關注!
想接收更多關於體壇資訊嗎?看更多賽事消息請持續鎖定瘋體育!

